1 und 2 Gang Motoren
|
1&2-Gang | M 51 A | Rh 50 | Rh 50 II |
Verwendet in Modell | SL 1 | SR 1 | SR 2E |
Technische Daten | |||
Hubraum (ccm) | 49,6 | 47,6 | 47,6 |
Hub / Bohrung (mm) | 39,5 / 40 | 42 / 38 | 42 / 38 |
Verdichtung | 8:1 | 6:1 | 8,5:1 |
Leistung | 1,18(1,6)/4000 | 1,1(1,5)/5000 | 1,32(1,8)/5000 |
max. Drehmoment | 3,24/2800 |
|
|
Schmierung | 1:33 | 1:25 | 1:33 |
Getriebeöl (ml) |
| 500 | 500 |
Kühlung | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind |
Vergaser (Typ) | 11 N1-1 | NKJ 121-1 | NKJ 122-4 |
Haupt-/Nadeldüse | 55/217 | 55/210 | 55/212 |
Luftfilter | Naßfilter | Naßfilter | Naßfilter |
Lichtmaschine (Typ) | SLMZ | SLMZ | SLMZ |
Steuerteil (Typ) | -- | -- | -- |
Kontaktabstand | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zündspule (Typ) | 12V,8352.1/2 | in SLMZ | in SLMZ |
Zündkerze (Typ) | M14-225 | M14-225 | M14-225 |
Elektrodenabstand | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Zündzeitpunkt | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
1&2-Gang | KRo Rh 50 | Sö 4-1 P/K | M 52 KH | |||
Verwendet in Modell | KR 50 | SR 4-1 P/K | SR 4-1 SK | |||
Technische Daten | ||||||
Hubraum (ccm) | 47,6 | 47,6 | 49,6 | |||
Hub / Bohrung (mm) | 42 / 38 | 42 / 38 | 39,5 / 40 | |||
Verdichtung | 8,5:1 |
| 9,5:1 | |||
Leistung | 1,55(2,1)/5500 | 1,54(2,1)/5400 | 1,7(2,3)/5250 | |||
max. Drehmoment |
| 3,1/4200 | 3,53/3500 | |||
Schmierung | 1:33 | 1:33 | 1:33 | |||
Getriebeöl (ml) | 350 | 350 | 500 | |||
Kühlung | Fahrtwind | Fahrtwind | Fahrtwind | |||
Vergaser (Typ) | NKJ 132 | NKJ 134-3 | NKJ 134-3 | |||
Haupt-/Nadeldüse | 60/212 | 55/212 | 55/212 | |||
Luftfilter | Naßfilter | Naßfilter | Naßfilter | |||
Lichtmaschine (Typ) | SLMZ | SLMZ 8306.8/1 | SLMZ 8306.8/1 | |||
Steuerteil (Typ) | -- | -- | -- | |||
Kontaktabstand | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Zündspule (Typ) | in SLMZ | in SLMZ | in SLMZ | |||
Zündkerze (Typ) | M14-225 | M14-240 | M14-240 | |||
Elektrodenabstand | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
Zündzeitpunkt | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nächstes Treffen
Infos unter Aktivität
Nächste Ausfahrt
----------------------