ES
ES 250
Baujahre: 1956 - 1962
Stückzahl: 150.326
Preis: 1.875 Mark
Farben: -
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Fahrtwind |
Hubraum | 250ccm |
Bohrung x Hub | 70 x 65mm |
Leistung | 12,5 PS bei 5.000/min (ab 1957 14,25 PS bei 5.100/min) |
max. Drehmoment | 20,1 Nm bei 3.600/min (ab 1957 20,9 Nm bei 3.700/min) |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 4- Gang |
Vergaser | BVF N 271/0 |
Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
Federung vorn | Langschwinge |
Federung hinten | Schwinge |
Bremse vorn | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Bremse hinten | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Reifen vorn | 3,25-16 |
Reifen hinten | 3,25-16 |
Tankinhalt | 16 l |
Höstgeschwindigkeit | 110 Km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 150 kg |
seitenwagentauglich | ja |
ES 175
Baujahre: 1957 - 1962
Stückzahl: 43.222
Preis: 2.475 Mark
Farben: -
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Fahrtwind |
Hubraum | 172ccm |
Bohrung x Hub | 58 x 65mm |
Leistung | 10 PS bei 5.000/min |
max. Drehmoment | 15,5 Nm bei 3.600/min |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 4- Gang |
Vergaser | BVF N 261/0 |
Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
Federung vorn | Langschwinge |
Federung hinten | Schwinge |
Bremse vorn | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Bremse hinten | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Reifen vorn | 3,25-16 |
Reifen hinten | 3,25-16 |
Tankinhalt | 16 l |
Höstgeschwindigkeit | 95 Km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 146 kg |
ES 175/1
Baujahre: 1962 - 1967
Stückzahl: 46.086
Preis: 2.865 Mark
Farben: -
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Fahrtwind |
Hubraum | 172ccm |
Bohrung x Hub | 58 x 65mm |
Leistung | 12 PS bei 5.250/min |
max. Drehmoment | 16,7 Nm bei 3.800/min |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 4- Gang |
Vergaser | BVF KN 1-2 25,5 |
Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
Federung vorn | Langschwinge |
Federung hinten | Schwinge |
Bremse vorn | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Bremse hinten | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Reifen vorn | 3,25-16 |
Reifen hinten | 3,50-16 |
Tankinhalt | 16 l |
Höstgeschwindigkeit | 100 Km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 149 kg |
ES 250/1
Baujahre: 1962 - 1967
Stückzahl: 49.973
Preis: 2.865 Mark
Farben: -
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Fahrtwind |
Hubraum | 250ccm |
Bohrung x Hub | 70 x 65mm |
Leistung | 16 PS bei 5.200/min |
max. Drehmoment | 22,5 Nm bei 4.000/min |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 4- Gang |
Vergaser | BVF KN 1-1 28,5 |
Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
Federung vorn | Langschwinge |
Federung hinten | Schwinge |
Bremse vorn | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Bremse hinten | 160mm Trommel (Vollnabe) |
Reifen vorn | 3,25-16 |
Reifen hinten | 3,50-16 |
Tankinhalt | 16 l |
Höstgeschwindigkeit | 115 Km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 153 kg |
seitenwagentauglich | ja |
ES 125
Baujahre: 1962 - 1969
Stückzahl: 63.526
Preis: 1.940 Mark
Farben: -
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Fahrtwind |
Hubraum | 123ccm |
Bohrung x Hub | 52 x 58mm |
Leistung | 8,5 PS bei 5.500/min |
max. Drehmoment | 10,8 Nm bei 4.000/min |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 4- Gang |
Vergaser | BVF N 22 1-1 |
Rahmenbauart | Geschlossener Stahlpreßrahmen mit verschraubtem ALU-Druckgussheckteil |
Federung vorn | Langschwinge |
Federung hinten | Schwinge |
Bremse vorn | 150mm Trommel (Vollnabe) |
Bremse hinten | 150mm Trommel (Vollnabe) |
Reifen vorn | 3,00-18 |
Reifen hinten | 3,00-18 |
Tankinhalt | 9 l |
Höstgeschwindigkeit | 115 Km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 153 kg |

ES 150
Baujahre: 1962 - 1969
Stückzahl: 190.585
Preis: 2.090 Mark
Farben: -
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Fahrtwind |
Hubraum | 143ccm |
Bohrung x Hub | 56 x 58mm |
Leistung | 10 PS bei 5.500/min |
max. Drehmoment | 13,2 Nm bei 4.000/min |
Antrieb | Kette |
Getriebe | 4- Gang |
Vergaser | BVF N 24 1-1 |
Rahmenbauart | Geschlossener Stahlpreßrahmen mit verschraubtem ALU-Druckgussheckteil |
Federung vorn | Langschwinge |
Federung hinten | Schwinge |
Bremse vorn | 150mm Trommel (Vollnabe) |
Bremse hinten | 150mm Trommel (Vollnabe) |
Reifen vorn | 3,00-18 |
Reifen hinten | 3,00-18 |
Tankinhalt | 9 l |
Höstgeschwindigkeit | 115 Km/h |
Sitzplätze | 2 |
Leergewicht | 153 kg |
ES 300
ES 175/2
ES 250/2
ES 125/1

ES 150
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nächstes Treffen
Infos unter Aktivität
Nächste Ausfahrt
----------------------
