BK 350
IFA BK 350
Baujahre: 1952 - 1956
Stückzahl: 42.983 (incl. MZ BK 350)
Preis: 3.460 Mark
Farben: Rot, Schwarz
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 2 |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Hubraum | 343ccm |
| Bohrung x Hub | 58 x 65mm |
| Leistung | 15 PS bei 5.000/min |
| max. Drehmoment | 26,5 Nm bei 3.500/min |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | 4- Gang |
| Vergaser | 2x BVF NP 22-7 Flachschieber |
| Rahmenbauart | Geschlossener Dopperohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Geradweg |
| Bremse vorn | 200mm Trommel (Vollnabe) |
| Bremse hinten | 200mm Trommel (Vollnabe) |
| Reifen vorn | 3,25-19 |
| Reifen hinten | 3,25-19 |
| Tankinhalt | 18 l |
| Höstgeschwindigkeit | 110 Km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | 142 kg |
| seitenwagentauglich | Ja |

MZ BK 350
Baujahre: 1956 - 1958
Stückzahl: 42.983 (incl. IFA BK 350)
Preis: 3.460 Mark
Farben: Rot, Schwarz
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 2 |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Hubraum | 343ccm |
| Bohrung x Hub | 58 x 65mm |
| Leistung | 17 PS bei 5.000/min |
| max. Drehmoment | 29,4 Nm bei 3.400/min |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | 4- Gang |
| Vergaser | 2x BVF NP 22-1 Rundschieber |
| Rahmenbauart | Geschlossener Dopperohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Geradweg |
| Bremse vorn | 200mm Trommel (Vollnabe) |
| Bremse hinten | 200mm Trommel (Vollnabe) |
| Reifen vorn | 3,25-19 |
| Reifen hinten | 3,25-19 |
| Tankinhalt | 18 l |
| Höstgeschwindigkeit | 115 Km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | 142 kg |
| seitenwagentauglich | ja |
November 2025
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nächstes Treffen
Infos unter Aktivität
Nächste Ausfahrt
----------------------



Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com