RT 125
IFA DKW RT 125
Baujahre: 1950 - 1954
Stückzahl: 30.199
Preis: 1.680 Mark
Farben: Rot, Schwarz
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Hubraum | 123ccm |
| Bohrung x Hub | 52 x 58mm |
| Leistung | 4,75 PS bei 5.000/min |
| max. Drehmoment | 6,9 Nm bei 3.300/min |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | 3- Gang |
| Vergaser | BVF RT 17 |
| Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Geradweg |
| Bremse vorn | 125mm Trommel |
| Bremse hinten | 125mm Trommel |
| Reifen vorn | 2,50-19 |
| Reifen hinten | 2,50-19 |
| Tankinhalt | 8 l |
| Höstgeschwindigkeit | 75 Km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | 78 kg |
IFA RT 125/1
Baujahre: 1954 - 1956
Stückzahl: 30.148
Preis: 1.765 Mark
Farben: Rot, Schwarz
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Hubraum | 123ccm |
| Bohrung x Hub | 52 x 58mm |
| Leistung | 5,5 PS bei 5.200/min |
| max. Drehmoment | 7,8 Nm bei 3.500/min |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | 3- Gang |
| Vergaser | BVF NB 20 |
| Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Geradweg |
| Bremse vorn | 125mm Trommel |
| Bremse hinten | 125mm Trommel |
| Reifen vorn | 2,75-19 |
| Reifen hinten | 2,75-19 |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höstgeschwindigkeit | 80 Km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | 85 kg |

MZ RT 125/2
Baujahre: 1956 - 1959
Stückzahl: 55.424
Preis: 1.830 Mark
Farben: Rot, Schwarz
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Hubraum | 123ccm |
| Bohrung x Hub | 52 x 58mm |
| Leistung | 6 PS bei 5.200/min |
| max. Drehmoment | 8,5 Nm bei 4.000/min |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | 3- Gang |
| Vergaser | BVF NB 20-2 |
| Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Geradweg |
| Bremse vorn | 125mm Trommel (ab 1958 150mm Vollnabe) |
| Bremse hinten | 125mm Trommel (ab 1958 |
| Reifen vorn | 2,75-19 |
| Reifen hinten | 2,75-19 |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höstgeschwindigkeit | 80 Km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | 90 kg |

MZ RT 125/3
Baujahre: 1959 - 1962
Stückzahl: 143.035
Preis: 1.875 Mark
Farben: Rot, Schwarz
Technische Daten | |
Motor | Zweitakt mit Umkehrspülung |
Zylinderzahl | 1 |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Hubraum | 123ccm |
| Bohrung x Hub | 52 x 58mm |
| Leistung | 6,5 PS bei 5.200/min |
| max. Drehmoment | 9,3 Nm bei 3.600/min |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | 4- Gang |
| Vergaser | BVF NP 221-2 |
| Rahmenbauart | Geschlossener Einrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel |
| Federung hinten | Geradweg |
| Bremse vorn | 150mm Trommel (Vollnabe) |
| Bremse hinten | 150mm Trommel (Vollnabe) |
| Reifen vorn | 2,75-19 |
| Reifen hinten | 3,00-19 |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höstgeschwindigkeit | 85 Km/h |
| Sitzplätze | 2 |
| Leergewicht | 109 kg |
November 2025
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nächstes Treffen
Infos unter Aktivität
Nächste Ausfahrt
----------------------



Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com